| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/26/2022to01/01/2023 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 10 |
01/02/2023to01/08/2023 | 02 | 75 | 59 | 84 | 24 | 41 | 87 |
01/09/2023to01/15/2023 | 17 | 32 | 59 | 45 | 98 | 97 | 41 |
01/16/2023to01/22/2023 | 39 | 78 | 03 | 01 | 77 | 71 | 95 |
01/23/2023to01/29/2023 | 47 | 84 | 16 | 09 | 66 | 32 | 99 |
01/30/2023to02/05/2023 | 18 | 31 | 17 | 22 | 33 | 86 | 97 |
02/06/2023to02/12/2023 | 63 | 93 | 21 | 24 | 35 | 26 | 49 |
02/13/2023to02/19/2023 | 02 | 13 | 47 | 95 | 04 | 81 | 66 |
02/20/2023to02/26/2023 | 74 | 95 | 34 | 55 | 66 | 84 | 02 |
02/27/2023to03/05/2023 | 48 | 72 | 29 | 93 | 18 | 54 | 77 |
03/06/2023to03/12/2023 | 59 | 29 | 58 | 82 | 08 | 46 | 11 |
03/13/2023to03/19/2023 | 11 | 04 | 48 | 86 | 46 | 97 | 47 |
03/20/2023to03/26/2023 | 08 | 15 | 32 | 09 | 05 | 48 | 97 |
03/27/2023to04/02/2023 | 79 | 11 | 63 | 91 | 95 | 04 | 63 |
04/03/2023to04/09/2023 | 58 | 46 | 51 | 48 | 04 | 79 | 52 |
04/10/2023to04/16/2023 | 15 | 63 | 77 | 59 | 31 | 37 | 21 |
04/17/2023to04/23/2023 | 21 | 59 | 23 | 16 | 27 | 36 | 32 |
04/24/2023to04/30/2023 | 72 | 96 | 66 | 12 | 32 | 56 | 85 |
05/01/2023to05/07/2023 | 17 | 69 | 91 | 72 | 83 | 45 | 78 |
05/08/2023to05/14/2023 | 62 | 46 | 03 | 83 | 03 | 39 | 42 |
05/15/2023to05/21/2023 | 25 | 23 | 25 | 55 | 94 | 19 | 89 |
05/22/2023to05/28/2023 | 76 | 78 | 33 | 61 | 88 | 57 | 85 |
05/29/2023to06/04/2023 | 87 | 94 | 98 | 77 | 18 | 24 | 34 |
06/05/2023to06/11/2023 | 52 | 69 | 64 | 24 | 04 | 89 | 36 |
06/12/2023to06/18/2023 | 19 | 07 | 61 | 97 | 44 | 19 | 75 |
06/19/2023to06/25/2023 | 74 | 72 | 08 | 14 | 61 | 37 | 55 |
06/26/2023to07/02/2023 | 08 | 43 | 41 | 59 | 82 | 84 | 99 |
07/03/2023to07/09/2023 | 11 | 63 | 33 | 53 | 25 | 24 | 42 |
07/10/2023to07/16/2023 | 94 | 85 | 67 | 06 | 66 | 76 | 33 |
07/17/2023to07/23/2023 | 14 | 21 | 78 | 62 | 76 | 58 | 85 |
07/24/2023to07/30/2023 | 47 | 75 | 91 | 86 | 28 | 95 | 13 |
07/31/2023to08/06/2023 | 07 | 29 | 26 | 41 | 22 | 52 | 27 |
08/07/2023to08/13/2023 | 92 | 18 | 57 | 38 | 34 | 06 | 95 |
08/14/2023to08/20/2023 | 54 | 51 | 13 | 62 | 37 | 19 | 59 |
08/21/2023to08/27/2023 | 92 | 68 | 01 | 05 | 83 | 78 | 76 |
08/28/2023to09/03/2023 | 07 | 89 | 63 | 85 | 31 | 44 | 36 |
09/04/2023to09/10/2023 | 88 | 29 | 43 | 92 | 44 | 26 | 43 |
09/11/2023to09/17/2023 | 24 | 77 | 18 | 49 | 99 | 69 | 28 |
09/18/2023to09/24/2023 | 94 | 96 | 97 | 58 | 13 | 75 | 51 |
09/25/2023to10/01/2023 | 89 | 84 | 53 | 12 | 07 | 67 | 98 |
10/02/2023to10/08/2023 | 84 | 01 | 99 | 41 | 41 | 29 | 51 |
10/09/2023to10/15/2023 | 73 | 62 | 63 | 82 | 95 | 05 | 17 |
10/16/2023to10/22/2023 | 26 | 71 | 35 | 32 | 44 | 41 | 64 |
10/23/2023to10/29/2023 | 18 | 65 | 44 | 83 | 47 | 33 | 55 |
10/30/2023to11/05/2023 | 93 | 96 | 85 | 81 | 19 | 72 | 13 |
11/06/2023to11/12/2023 | 32 | 28 | 56 | 23 | 09 | 04 | 66 |
11/13/2023to11/19/2023 | 11 | 05 | 68 | 72 | 79 | 18 | 26 |
11/20/2023to11/26/2023 | 56 | 08 | 05 | 75 | 29 | 32 | 32 |
11/27/2023to12/03/2023 | 87 | 47 | 82 | 54 | 36 | 31 | 57 |
12/04/2023to12/10/2023 | 77 | 06 | 68 | 38 | 89 | 91 | 22 |
12/11/2023to12/17/2023 | 83 | 63 | 92 | 71 | 52 | 22 | 54 |
12/18/2023to12/24/2023 | 33 | 88 | 45 | 29 | 44 | 13 | 22 |
12/25/2023to12/31/2023 | 18 | 95 | 99 | 81 | 86 | 26 | 96 |
01/01/2024to01/07/2024 | 07 | 84 | 52 | 03 | 05 | 88 | 84 |
01/08/2024to01/14/2024 | 92 | 84 | 41 | 22 | 64 | 62 | 23 |
01/15/2024to01/21/2024 | 57 | 53 | 04 | 69 | 21 | 40 | 20 |
01/22/2024to01/28/2024 | 81 | 42 | 05 | 16 | 51 | 03 | 45 |
01/29/2024to02/04/2024 | 69 | 96 | 49 | 06 | 05 | 25 | 85 |
02/05/2024to02/11/2024 | 22 | 01 | 79 | 08 | 84 | 91 | 43 |
02/12/2024to02/18/2024 | 09 | 95 | 05 | 04 | 54 | 53 | 67 |
02/19/2024to02/25/2024 | 24 | 90 | 71 | 01 | 09 | 40 | 75 |
02/26/2024to03/03/2024 | 71 | 84 | 14 | 24 | 14 | 20 | 83 |
03/04/2024to03/10/2024 | 06 | 89 | 61 | 43 | 14 | 33 | 67 |
03/11/2024to03/17/2024 | 76 | 63 | 03 | 81 | 02 | 31 | 51 |
03/18/2024to03/24/2024 | 34 | 85 | 26 | 77 | 82 | 56 | 25 |
03/25/2024to03/31/2024 | 93 | 19 | 10 | 87 | 59 | 75 | 77 |
04/01/2024to04/07/2024 | 32 | 25 | 55 | 32 | 52 | 06 | 11 |
04/08/2024to04/14/2024 | 20 | 28 | 19 | 43 | 91 | 54 | 52 |
04/15/2024to04/21/2024 | 72 | 42 | 18 | 94 | 31 | 89 | 18 |
04/22/2024to04/28/2024 | 94 | 63 | 92 | 97 | 94 | 66 | 44 |
04/29/2024to05/05/2024 | 07 | 45 | 22 | 99 | 68 | 52 | 59 |
05/06/2024to05/12/2024 | 19 | 63 | 20 | 93 | 48 | 98 | 48 |
05/13/2024to05/19/2024 | 15 | 66 | 89 | 32 | 06 | 21 | 38 |
05/20/2024to05/26/2024 | 21 | 97 | 20 | 37 | 17 | 35 | 55 |
05/27/2024to06/02/2024 | 72 | 06 | 22 | 70 | 86 | 27 | 35 |
06/03/2024to06/09/2024 | 40 | 71 | 15 | 64 | 83 | 41 | 69 |
06/10/2024to06/16/2024 | 94 | 90 | 75 | 97 | 17 | 30 | 59 |
06/17/2024to06/23/2024 | 85 | 89 | 63 | 01 | 37 | 65 | 10 |
06/24/2024to06/30/2024 | 12 | 73 | 45 | 44 | 51 | 38 | 09 |
07/01/2024to07/07/2024 | 30 | 35 | 36 | 37 | 03 | 05 | 74 |
07/08/2024to07/14/2024 | 30 | 45 | 12 | 61 | 90 | 30 | 16 |
07/15/2024to07/21/2024 | 55 | 39 | 12 | 71 | 59 | 33 | 63 |
07/22/2024to07/28/2024 | 80 | 68 | 66 | 04 | 68 | 75 | 96 |
07/29/2024to08/04/2024 | 08 | 89 | 18 | 06 | 40 | 85 | 16 |
08/05/2024to08/11/2024 | 18 | 99 | 17 | 22 | 94 | 03 | 26 |
08/12/2024to08/18/2024 | 50 | 52 | 67 | 95 | 94 | 71 | 99 |
08/19/2024to08/25/2024 | 28 | 68 | 12 | 02 | 03 | 36 | 95 |
08/26/2024to09/01/2024 | 16 | 60 | 51 | 54 | 30 | 19 | 61 |
09/02/2024to09/08/2024 | 06 | 37 | 76 | 02 | 41 | 43 | 27 |
09/09/2024to09/15/2024 | 39 | 69 | 17 | 80 | 39 | 35 | 11 |
09/16/2024to09/22/2024 | 85 | 93 | 56 | 87 | 90 | 11 | 95 |
09/23/2024to09/29/2024 | 91 | 43 | 23 | 66 | 54 | 94 | 58 |
09/30/2024to10/06/2024 | 17 | 04 | 68 | 52 | 61 | 55 | 07 |
10/07/2024to10/13/2024 | 65 | 11 | 27 | 84 | 25 | 11 | 64 |
10/14/2024to10/20/2024 | 68 | 07 | 33 | 89 | 94 | 59 | 80 |
10/21/2024to10/27/2024 | 90 | 89 | 14 | 79 | 91 | 35 | 80 |
10/28/2024to11/03/2024 | 45 | 36 | 38 | 15 | 17 | 51 | 13 |
11/04/2024to11/10/2024 | 20 | 19 | 51 | 47 | 33 | 80 | 53 |
11/11/2024to11/17/2024 | 50 | 74 | 96 | 32 | 05 | 78 | 37 |
11/18/2024to11/24/2024 | 09 | 23 | 45 | 88 | 09 | 13 | 25 |
11/25/2024to12/01/2024 | 63 | 39 | 72 | 07 | 86 | 77 | 14 |
12/02/2024to12/08/2024 | 12 | 98 | 03 | 34 | 06 | 12 | 57 |
12/09/2024to12/15/2024 | 86 | 65 | 92 | 38 | 85 | 81 | 61 |
12/16/2024to12/22/2024 | 53 | 93 | 28 | 86 | 26 | 34 | 37 |
12/23/2024to12/29/2024 | 45 | 54 | 59 | 21 | 44 | 48 | 26 |
12/30/2024to01/05/2025 | 71 | 65 | 14 | 88 | 73 | 74 | 00 |
01/06/2025to01/12/2025 | 98 | 38 | 61 | 06 | 68 | 45 | 14 |
01/13/2025to01/19/2025 | 93 | 81 | 97 | 06 | 99 | 63 | 08 |
01/20/2025to01/26/2025 | 38 | 98 | 13 | 07 | 13 | 65 | 66 |
01/27/2025to02/02/2025 | 46 | 33 | 88 | 64 | 27 | 71 | 06 |
02/03/2025to02/09/2025 | 51 | 40 | 95 | 73 | 10 | 01 | 78 |
02/10/2025to02/16/2025 | 48 | 91 | 71 | 28 | 92 | 94 | 98 |
02/17/2025to02/23/2025 | 27 | 59 | 40 | 26 | 11 | 98 | 05 |
02/24/2025to03/02/2025 | 35 | 66 | 96 | 91 | 26 | 17 | 71 |
03/03/2025to03/09/2025 | 00 | 50 | 08 | 73 | 31 | 90 | 17 |
03/10/2025to03/16/2025 | 41 | 71 | 88 | 78 | 76 | 16 | 35 |
03/17/2025to03/23/2025 | 45 | 20 | 71 | 94 | 73 | 78 | 21 |
03/24/2025to03/30/2025 | 91 | 83 | 27 | 10 | 81 | 76 | 04 |
03/31/2025to04/06/2025 | 53 | 22 | 61 | 39 | 26 | 71 | 88 |
04/07/2025to04/13/2025 | 01 | 96 | 82 | 80 | 16 | 62 | 99 |
04/14/2025to04/20/2025 | 53 | 37 | 42 | 97 | 24 | 25 | 77 |
04/21/2025to04/27/2025 | 62 | 83 | 34 | 37 | 34 | 31 | 46 |
04/28/2025to05/04/2025 | 81 | 00 | 66 | 92 | 76 | 87 | 40 |
05/05/2025to05/11/2025 | 63 | 78 | 80 | 26 | 01 | 43 | 33 |
05/12/2025to05/18/2025 | 68 | 92 | 17 | 19 | 75 | 67 | 70 |
05/19/2025to05/25/2025 | 95 | 37 | 58 | 12 | 55 | 39 | 10 |
05/26/2025to06/01/2025 | 28 | 15 | 02 | 11 | 03 | 85 | 12 |
06/02/2025to06/08/2025 | 05 | 70 | 15 | 51 | 08 | 35 | 35 |
06/09/2025to06/15/2025 | 17 | 73 | 34 | 36 | 84 | 21 | 74 |
06/16/2025to06/22/2025 | 72 | 79 | 95 | 47 | 61 | 57 | 74 |
06/23/2025to06/29/2025 | 74 | 70 | 23 | 12 | 50 | 94 | 57 |
06/30/2025to07/06/2025 | 90 | 32 | 62 | 37 | 15 | 25 | 16 |
07/07/2025to07/13/2025 | 45 | 09 | 18 | 99 | 37 | 51 | 31 |
07/14/2025to07/20/2025 | 41 | 82 | 77 | 81 | 96 | 48 | 52 |
07/21/2025to07/27/2025 | 11 | 51 | 58 | 54 | 39 | 00 | 09 |
07/28/2025to08/03/2025 | 71 | 18 | 92 | 69 | 17 | 68 | 32 |
08/04/2025to08/10/2025 | 16 | 56 | 54 | 40 | 34 | 31 | 44 |
08/11/2025to08/17/2025 | 62 | 68 | 17 | 89 | 5* | *3 | 10 |
08/18/2025to08/24/2025 | 19 | 01 | 77 | 43 | 95 | 66 | 70 |
08/25/2025to08/31/2025 | 72 | 12 | 56 | 96 | 26 | 20 | 65 |
09/01/2025to09/07/2025 | 27 | 67 | 19 | 73 | 15 | 27 | 47 |
09/08/2025to09/14/2025 | 45 | 11 | 88 | 35 | 66 | 70 | 56 |
09/15/2025to09/21/2025 | 94 | 13 | 14 | 25 | 47 | 35 | 21 |
09/22/2025to09/28/2025 | 41 | 09 | 05 | 88 | 41 | 01 | 54 |
09/29/2025to10/05/2025 | 39 | 41 | 76 | 37 | 95 | 68 | 77 |
10/06/2025to10/12/2025 | 14 | 06 | 12 | 60 | 29 | 22 | 15 |
10/13/2025to10/19/2025 | 30 | 08 | 45 | 62 | 10 | 69 | 69 |
10/20/2025to10/26/2025 | 14 | 91 | 95 | 02 | 12 | 27 | 97 |
10/27/2025to11/02/2025 | 68 | 30 | 80 | 83 | 67 | 88 | 62 |
11/03/2025to11/09/2025 | 72 | 99 | 85 | 06 | 48 | 51 | 62 |
11/10/2025to11/16/2025 | 83 | 71 | 86 | 88 | 37 | 00 | 86 |
11/17/2025to11/23/2025 | 18 | 48 | 67 | 34 | 08 | 47 | 98 |
11/24/2025to11/30/2025 | 61 | 19 | 03 | 97 | 53 | 47 | 18 |
12/01/2025to12/07/2025 | 90 | 39 | 04 | 10 | 49 | ** | ** |


